| PRODUTO | UNIDADE | MERCADO | MÍNIMO | MAIS COMUM | MÁXIMO |
| ALGODÃO EM CAROÇO TIPO 6 | arroba | ||||
| ARROZ EM CASCA SEQUEIRO | sc 60 Kg | ||||
| ARROZ EM CASCA IRRIGADO | sc 60 Kg | ||||
| CAFÉ EM COCO | kg renda | ||||
| FEIJÃO DE COR | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 120,00 | 140,00 | 150,00 |
| FEIJÃO PRETO | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 120,00 | 130,00 | 140,00 |
| MILHO | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 20,80 | 21,00 | 21,20 |
| SOJA | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 54,60 | 55,00 | 56,00 |
| TRIGO | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 30,60 | 30,70 | 31,00 |
| BOI EM PÉ | arroba | ESTÁVEL | 138,00 | 140,00 | 142,00 |
| VACA EM PÉ | arroba | ESTÁVEL | 127,00 | 130,00 | 132,00 |
| FRANGO DE CORTE (vivo) | kg | ||||
| ERVA MATE FOLHA NO BARRANCO | arroba | ESTÁVEL | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
| SUÍNO CARNE – EM PÉ | kg | ESTÁVEL | 3,00 | 3,10 | 3,20 |
| CAFÉ BENEFICIADO BEBIDA DURA | sc 60 Kg | ||||
| FONTE: DERAL NR. SEAB GUARAPUAVA | |||||
| - Praça não pesquisada | |||||
| ERVA MATE CANCHEADA | arroba | ESTÁVEL | 60,00 | 67,00 | 70,00 |
| SUÍNO COMUM – EM PÉ | kg | ESTÁVEL | 2,50 | 2,60 | 2,70 |
Tags
Compartilhar