Produto Agropecuário | Min | M_c | Max | Média Estadual do Dia | Média Estadual Anterior | Variação |
ALGODÃO EM CAROÇO TIPO 6 arroba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
ARROZ EM CASCA SEQUEIRO sc60kg | 53.00 | 52.00 | 1.92 | |||
ARROZ EM CASCA IRRIGADO sc60kg | 49.83 | 49.83 | 0.00 | |||
CAFÉ EM COCO kg renda | 6.14 | 6.13 | 0.16 | |||
FEIJÃO DE COR sc60kg | 90.00 | 110.00 | 110.00 | 117.37 | 119.68 | -1.93 |
FEIJÃO PRETO sc60kg | 100.00 | 100.00 | 110.00 | 103.54 | 103.16 | 0.37 |
MILHO COMUM sc60kg | 20.00 | 20.00 | 20.50 | 20.13 | 20.29 | -0.79 |
SOJA INDUSTRIAL sc60kg | 56.60 | 57.00 | 58.00 | 56.43 | 56.09 | 0.61 |
TRIGO sc60kg | 35.00 | 35.50 | 36.00 | 35.65 | 36.07 | -1.16 |
BOI EM PÉ arroba | 149.00 | 150.00 | 152.00 | 146.85 | 147.60 | -0.51 |
FRANGO DE CORTE (vivo) kg | 2.16 | 2.14 | 0.93 | |||
ERVA MATE FOLHA EM BARRANCO arrob a | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 16.96 | 16.28 | 4.18 |
SUINO EM PÉ TIPO CARNE kg | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.88 | 2.90 | -0.69 |
VACA EM PÉ arroba | 139.00 | 140.00 | 142.00 | 136.97 | 137.03 | -0.04 |
CAFÉ BENEFICIADO TIP 6 BEBIDA DURA sc60kg | 377.58 | 375.06 | 0.67 |
Fonte: DERAL/DEB/SEAB/PR OBS: ()-Praça não pesquisada (SINF)-Sem Informação (AUS)-Ausente
MIN – preço mínimo M_C – preço mais comum MAX – preço máximo