Guarapuava – Segue as cotações agrícolas desta sexta (07):
PRODUTO | UNIDADE | MÍNIMO | MAIS COMUM | MÁXIMO |
FEIJÃO CARIOCA – TIPO 1 | sc 60 Kg | 150,00 | 170,00 | 180,00 |
FEIJÃO PRETO – TIPO 1 | sc 60 Kg | 130,00 | 140,00 | 140,00 |
MILHO AMARELO – TIPO 1 | sc 60 Kg | 28,00 | 28,40 | 28,70 |
SOJA INDUSTRIAL – TIPO 1 | sc 60 Kg | 69,60 | 70,00 | 71,00 |
TRIGO PÃO PH 78 | sc 60 Kg | 38,00 | 38,00 | 38,50 |
BOI EM PÉ (A VISTA) | arroba | 150,00 | 150,00 | 152,00 |
VACA EM PÉ (A VISTA) | arroba | 140,00 | 140,00 | 142,00 |
ERVA MATE FOLHA NO BARRANCO | arroba | 13,00 | 15,00 | 16,00 |
SUÍNO CARNE – EM PÉ | kg | 3,20 | 3,50 | 3,60 |
FONTE: DERAL NR. SEAB GUARAPUAVA |