Guarapuava - A SEAB (Secretaria Estadual de Abastecimento, através do Departamento de Economia Rural/Núcleo Regional de Guarapuava informa as cotações do mercado agrícola para esta quarta feira (16).
| PRODUTO | UNIDADE | MERCADO | MÍNIMO | MAIS COMUM | MÁXIMO |
| FEIJÃO CARIOCA – TIPO 1 | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 140,00 | 160,00 | 180,00 |
| FEIJÃO PRETO – TIPO 1 | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 120,00 | 130,00 | 140,00 |
| MILHO | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 25,60 | 25,60 | 25,90 |
| SOJA | sc 60 Kg | FRACO | 67,60 | 68,00 | 69,00 |
| TRIGO | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 38,00 | 38,00 | 38,50 |
| BOI EM PÉ (A VISTA) | arroba | ESTÁVEL | 150,00 | 150,00 | 151,00 |
| VACA EM PÉ (A VISTA) | arroba | ESTÁVEL | 140,00 | 140,00 | 141,00 |
| ERVA MATE FOLHA NO BARRANCO | arroba | ESTÁVEL | 12,00 | 14,00 | 15,00 |
| SUÍNO CARNE – EM PÉ | kg | ESTÁVEL | 3,40 | 3,60 | 3,70 |
| FONTE: DERAL NR. SEAB GUARAPUAVA |