Cristina Esteche
Guarapuava está entre os quatro municípios do Paraná que mais se destacaram em receita agrícola. O município obteve em 2014,o Valor Bruto da Produção Agropecuária do Paraná (VBP), equivalente a R$ 810 milhões. Toledo, na Região Oeste, é mais uma vez o campeão, com R$ 1,75 bilhão – 10% acima do ano anterior. Os dados foram calculados pelo Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento. Acima de Guarapuava também estão Cascavel (Oeste), com R$ 1,43 bilhão; e Castro (Campo Gerais), com R$ 1,19 bilhão.
De acordo com o técnico do Departamento de Economia Rural (Deral), do Núcleo Regional de Agricultura Dirlei Manfio, a produção de soja é a primeira no ranking do valor agregado no município com R$ 223.804259,27, o equivalente a 27% do total do “PIB” agropecuário. Segunda colocada, a avicultura, entretanto, foi uma das atividades que mais “puxou” o VBP de Guarapuava em 2014. De acordo com Manfio, a multiplicação genética de matrizes de aves avós, é a grande responsável por agregar valor nessa atividade. “Neste ranking a atividade em Guarapuava representou um incremento de 11,5% quando a média no Paraná foi de 2,5%”. O valor é de R$ 143.415.888,15 contra R$ 89.793 mil em 2013. Outra atividade que colaborou para que Guarapuava ficasse entre os quatro municípios no VBP é a bataticultura, cuja produção em 2013 gerou R$ 41.283 mil contra R$ 72.957.9096 em 2014.
VBP – VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
2013
CULTURA / PRODUTO | UNID. | ÁREA (há) | PRODUÇÃO OU REBANHO | ABATIDOS OU VENDIDOS | VALOR (R$) | ||
1º | SOJA | ||||||
1ª SAFRA | TON | 58.500 | 201.825 | 210.872.814,75 | |||
2ª SAFRA | TON | 100 | 200 | 195.500,00 | |||
SEMENTE | TON | 6.760 | 341.785,60 | ||||
TOTAL | TON | 58.600 | 202.025 | 211.410.100,35 | |||
2º | AVICULTURA | ||||||
GALINHA CAIPIRA | CAB | 99.300 | 158.800 | 1.857.483,60 | |||
GALINHA POSTURA DESCARTE | CAB | 47.850 | 17.560 | 28.376,96 | |||
GALINHA REPRODUTORA DESCARTE | CAB | 174.350 | 123.550 | 716.095,80 | |||
PINTINHO < 1 SEMANA (PINTO P/CORTE) | CAB | 6.148.860 | 5.226.531,00 | ||||
PINTINHO < 1 SEMANA (FEMEA P/REPRODUCAO) | CAB | 4.544.991 | 53.176.394,70 | ||||
PINTINHO < 1 SEMANA (MACHO P/REPRODUCAO) | CAB | 745.541 | 16.849.226,60 | ||||
OVOS DE GALINHA (PARA CONSUMO) | DZ | 869.900 | 1.687.606,00 | ||||
OVOS DE GALINHA (FECUNDADO) | DZ | 1.770.940 | 10.005.811,00 | ||||
TOTAL | CAB | 321.500 | 11.739.302 | 89.547.525,66 | |||
3º | MILHO | ||||||
1ª SAFRA | TON | 26.500 | 246.450 | 83.793.000,00 | |||
4º | BATATA | ||||||
1ª SAFRA | TON | 850 | 33.150 | 29.934.450,00 | |||
2ª SAFRA | TON | 1.150 | 40.020 | 42.661.320,00 | |||
SEMENTE | TON | 2.870 | 362.136,60 | ||||
TOTAL | TON | 2.000 | 73.170 | 72.957.906,60 | |||
5º | TRIGO | ||||||
TRIGO | TON | 19.800 | 76.725 | 56.571.644,25 | |||
SEMENTE | TON | 4.115 | 303.398,95 | ||||
TOTAL | TON | 19.800 | 76.725 | 56.875.043,20 | |||
7º | CEVADA | ||||||
CEVADA | TON | 17.100 | 71.820 | 37.908.750,60 | |||
CEVADA FORRAGEIRA (GRÃO) | TON | 520 | 145.600,00 | ||||
SEMENTE | TON | 6.965 | 441.163,10 | ||||
TOTAL | TON | 17.100 | 71.820 | 38.495.513,70 | |||
CULTURA / PRODUTO | UNID. | ÁREA (há) | PRODUÇÃO OU REBANHO | ABATIDOS OU VENDIDOS | VALOR (R$) | ||
6º | PRODUTOS FLORESTAIS | ||||||
ERVA-MATE (em folha) | TON | 1.600 | 8.100 | 8.453.646,00 | |||
LENHA | M3 | 308.000 | 10.715.320,00 | ||||
LASCA (palanque serrado/lascado) | DZ | 600 | 51.630,00 | ||||
MOURÃO | UNI | 800 | 16.000,00 | ||||
NÓ DE PINHO | M3 | 4.000 | 428.840,00 | ||||
MUDAS DE ERVA MATE | UNI | 100.000 | 74.000,00 | ||||
MUDAS DE ESSE. FLOR. NATIVAS | UNI | 442.000 | 119.340,00 | ||||
MUDAS DE EUCALIPTO | UNI | 4.650.000 | 1.162.500,00 | ||||
MUDAS DE PINUS | UNI | 10.780.000 | 2.587.200,00 | ||||
PINHÃO | KG | 270.000 | 564.300,00 | ||||
RESINA | KG | 200.000 | 350.000,00 | ||||
RESIDUOS FLORESTAIS | TON | 6.700 | 268.871,00 | ||||
MAD.EM TORA P/OUTRAS FINALIDADES | M3 | 83.000 | 7.011.840,00 | ||||
MAD.EM TORA P/PAPEL E CELULOSE | M3 | 61.900 | 3.017.006,00 | ||||
MAD.EM TORA P/SERRARIA – PINUS | M3 | 16.400 | 161.000 | 13.366.220,00 | |||
MAD.EM TORA P/LAMINADORA – PINUS | M3 | 52.800 | 5.623.200,00 | ||||
MAD.EM TORA P/SERRARIA – EUCALIPTO | M3 | 6.900 | 12.400 | 951.824,00 | |||
MAD.EM TORA P/SERRARIA – OUTRAS | M3 | 700 | 61.656,00 | ||||
MAD.EM TORA P/SERRARIA – ARAUCÁRIA | M3 | 900 | 176.643,00 | ||||
TOTAL | M3 | 24.900 | 680.700 | 55.000.036,00 | |||
8º | BOVINOCULTURA | ||||||
BOVINOS (BOI GORDO) | CAB | 59.400 | 9.370 | 15.889.177,50 | |||
VACA (PARA CORTE) | CAB | 6.680 | 9.008.648,00 | ||||
BEZERROS | CAB | 2.820 | 2.067.370,20 | ||||
BEZERRAS | CAB | 1.300 | 783.692,00 | ||||
GARROTES | CAB | 3.570 | 3.480.892,80 | ||||
NOVILHAS | CAB | 1.350 | 1.250.154,00 | ||||
VACA (PARA CRIA) | CAB | 1.570 | 2.512.047,10 | ||||
TOURO PC (COM REGISTRO) | CAB | 30 | 110.576,10 | ||||
TOURO PO (REPROD. P/GADO DE CORTE) | CAB | 80 | 342.523,20 | ||||
TOUROS | CAB | 90 | 240.552,00 | ||||
BUBALINOS (PARA CORTE) | CAB | 13 | 5 | 8.246,00 | |||
TOTAL | CAB | 59.413 | 26.865 | 35.693.878,90 | |||
9º | SUINOCULTURA | ||||||
SUINOS-RACA (para abate) | CAB | 37.700 | 73.350 | 20.310.615,00 | |||
SUINOS-COMUM (para abate) | CAB | 5.300 | 4.250 | 817.700,00 | |||
LEITÕES (para corte) | CAB | 945 | 74.881,80 | ||||
LEITÕES (para recria < 2 meses) | CAB | 7.460 | 779.719,20 | ||||
SUINO – fêmea para reprodução | CAB | 662 | 453.483,24 | ||||
SUINO – macho para reprodução | CAB | 373 | 855.710,49 | ||||
SUINOS – fêmea avós | CAB | 2.954 | 1.729.389,76 | ||||
SUINOS – macho avôs | CAB | 99 | 56.570,58 | ||||
TOTAL | CAB | 43.000 | 90.093 | 25.078.070,07 | |||
11º | FEIJÃO | ||||||
1ª SAFRA | TON | 1.400 | 2.100 | 5.207.307,00 | |||
2ª SAFRA | TON | 1.300 | 1.820 | 4.838.470,00 | |||
TOTAL | TON | 2.700 | 3.920 | 10.045.777,00 | |||
12º | LEITE | ||||||
LEITE | MIL L | 10.400 | 9.568.000,00 | ||||
CULTURA / PRODUTO | UNID. | ÁREA (há) | PRODUÇÃO OU REBANHO | ABATIDOS OU VENDIDOS | VALOR (R$) | ||
10º | HORTALIÇAS | ||||||
ABOBORA (seca/madura) | TON | 50,0 | 1.100 | 715.000,00 | |||
ABOBORA-TETSUKABUTO (KABOTIA) | TON | 7,0 | 70 | 52.500,00 | |||
ABOBRINHA VERDE | TON | 7,0 | 98 | 94.080,00 | |||
ALFACE | TON | 36,0 | 936 | 863.197,92 | |||
ALHO | TON | 15,0 | 140 | 782.992,00 | |||
BATATA DOCE | TON | 80,0 | 1.760 | 1.654.400,00 | |||
BATATA SALSA | TON | 2,0 | 12 | 20.851,20 | |||
BETERRABA | TON | 8,0 | 128 | 131.840,00 | |||
BROCOLOS | TON | 4,0 | 56 | 104.720,00 | |||
CEBOLA | TON | 32,0 | 760 | 810.160,00 | |||
CENOURA | TON | 7,0 | 120 | 123.026,40 | |||
CHUCHU | TON | 2,0 | 44 | 37.499,88 | |||
COGUMELO CHAMPIGNON | KG | 800 | 7.112,00 | ||||
COGUMELO PLEOROTUS | KG | 300 | 9.000,00 | ||||
COGUMELO SHIITAKI | KG | 280 | 9.100,00 | ||||
COUVE | TON | 5,0 | 120 | 170.400,00 | |||
COUVE-FLOR | TON | 3,0 | 30 | 109.800,00 | |||
ERVILHA | TON | 0,5 | 1 | 5.210,00 | |||
FEIJAO-VAGEM | TON | 1,0 | 13 | 21.840,00 | |||
MILHO VERDE (espiga) | UNI | 6,0 | 330.000 | 125.400,00 | |||
MORANGA | TON | 5,0 | 90 | 44.100,00 | |||
MUDAS DE OLERICOLAS | UNI | 1.200.000 | 48.000,00 | ||||
PEPINO | TON | 5,0 | 55 | 62.089,50 | |||
PIMENTAO | TON | 3,0 | 60 | 81.969,00 | |||
RABANETE | TON | 3,0 | 48 | 77.760,00 | |||
REPOLHO | TON | 57,0 | 1.881 | 740.305,17 | |||
RUCULA | TON | 6,0 | 27 | 60.480,00 | |||
TOMATE 2ª SAFRA | TON | 11,0 | 275 | 509.107,50 | |||
TOMATE 1ª SAFRA | TON | 56,0 | 1.890 | 4.553.255,70 | |||
TOTAL | TON | 411,5 | 9.714 | 12.025.196,27 | |||
13º | OUTROS GRÃOS DE INVERNO | ||||||
AVEIA BRANCA | TON | 3.400 | 7.395 | 3.417.747,15 | |||
AVEIA PRETA (GRAO) | TON | 3.100 | 3.410 | 2.352.900,00 | |||
AZEVEM GRAOS | TON | 450 | 360 | 41.464,80 | |||
CANOLA | TON | 280 | 180 | 194.160,60 | |||
TRITICALE | TON | 1.400 | 3.990 | 1.715.021,70 | |||
SEMENTE DE AVEIA BRANCA | TON | 570 | 21.072,90 | ||||
SEMENTE DE AVEIA PRETA | TON | 20 | 464,60 | ||||
SEMENTE DE TRITICALE | TON | 375 | 8.058,75 | ||||
TOTAL | TON | 8.630 | 15.335 | 7.750.890,50 | |||
14º | SILAGEM E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | ||||||
CAPINEIRAS (forragem verde p/alimentação animal) | TON | 450 | 16.600,50 | ||||
FENO DE ALFAFA | TON | 20 | 12.236,20 | ||||
FENO OUTROS | TON | 330 | 114.018,30 | ||||
SILAGEM DE MILHO E/OU SORGO | TON | 1.050 | 47.000 | 6.640.160,00 | |||
TOTAL | TON | 1.050 | 47.800 | 6.783.015,00 | |||
16º | ADUBO ORGÂNICO | ||||||
ESTERCO DE POEDEIRA | TON | 3.220 | 293.020,00 | ||||
ESTERCO DE SUINOS/BOVINOS | TON | 44.800 | 2.243.136,00 | ||||
HUMUS | KG | 3.500 | 1.120,00 | ||||
TOTAL | TON | 48.024 | 2.537.276,00 | ||||
CULTURA / PRODUTO | UNID. | ÁREA (há) | PRODUÇÃO OU REBANHO | ABATIDOS OU VENDIDOS | VALOR (R$) | ||
15º | CAPRINOS E OVINOS | ||||||
CAPRINOS (PARA CORTE) | CAB | 1.700 | 220 | 24.816,00 | |||
CAPRINOS – FEMEAS P/ REPRODUCAO | CAB | 280 | 150.166,80 | ||||
CAPRINOS – MACHO P/ REPRODUCAO | CAB | 20 | 15.954,80 | ||||
OVINOS (PARA CORTE) | CAB | 23.200 | 5.150 | 981.950,50 | |||
OVINOS < 6 MESES (P/CORTE) | CAB | 3.450 | 488.554,50 | ||||
OVINOS – FEMEAS P/ REPRODUCAO | CAB | 1.800 | 906.516,00 | ||||
OVINOS – MACHOS P/ REPRODUCAO | CAB | 45 | 40.040,10 | ||||
LA | KG | 53.300 | 127.387,00 | ||||
TOTAL | CAB | 24.900 | 10.965 | 2.735.385,70 | |||
17º | FLORICULTURA | ||||||
ALSTROEMERIA | MCO | 25.000 | 200.000,00 | ||||
ALYSSUM | CX | 2.300 | 16.215,00 | ||||
ASPARGUS FLOR | MCO | 1.400 | 4.970,00 | ||||
ASTER | MCO | 2.400 | 9.168,00 | ||||
BEGONIA | CX | 8.100 | 53.298,00 | ||||
BEIJO AMERICANO | CX | 5.600 | 38.136,00 | ||||
BOCA DE LEAO | MCO | 1.200 | 9.600,00 | ||||
CALENDULA | CX | 350 | 2.537,50 | ||||
CELOSIA PLUMOSA | CX | 5.000 | 31.950,00 | ||||
CICLAMEN | VSO | 500 | 3.440,00 | ||||
CRAVINIA | CX | 22.000 | 124.740,00 | ||||
CRISANTEMO | MCO | 500 | 4.935,00 | ||||
FLORES DIVERSAS – CAIXA | CX | 11.700 | 69.966,00 | ||||
FLORES DIVERSAS – MACO | MCO | 3.000 | 16.230,00 | ||||
FORMIUM | MCO | 1.200 | 4.068,00 | ||||
GAZANIA | CX | 4.800 | 23.376,00 | ||||
GERBERA | DZ | 2.000 | 13.780,00 | ||||
GRAMADO | M2 | 60.000 | 213.600,00 | ||||
HERA | MCO | 25.000 | 127.750,00 | ||||
IMPATIENS | CX | 9.100 | 49.231,00 | ||||
JUNCO | MCO | 600 | 1.680,00 | ||||
LOBELIA | CX | 1.300 | 7.436,00 | ||||
MUDA DE AMOR PERFEITO | CX | 36.700 | 217.998,00 | ||||
MUDA DE ARVORES PARA ARBORIZACAO | UNI | 680 | 8.540,80 | ||||
MUDA DE AZALEIA | UNI | 2.600 | 17.342,00 | ||||
MUDA DE BOCA DE LEAO | CX | 22.800 | 123.120,00 | ||||
MUDA DE ROSEIRA | UNI | 3.500 | 16.030,00 | ||||
MUDA DE TAGETE | CX | 31.400 | 186.830,00 | ||||
ORQUIDEA | UNI | 2.400 | 60.192,00 | ||||
PETUNIA | CX | 8.900 | 46.814,00 | ||||
PINGO DE OURO | CX | 1.200 | 5.700,00 | ||||
PIRIQUITINHO | CX | 1.100 | 7.810,00 | ||||
PLANTAS PERENES (ORNAMENTAIS) | UNI | 1.300 | 7.774,00 | ||||
PORTULACA | CX | 2.400 | 12.600,00 | ||||
SALVIA (flor) | CX | 14.700 | 81.585,00 | ||||
SAMAMBAIA | VSO | 1.000 | 5.110,00 | ||||
SOLIDASTER | MCO | 600 | 1.524,00 | ||||
VINCA | CX | 4.100 | 26.609,00 | ||||
VIOLETA | VSO | 1.000 | 1.590,00 | ||||
ZINIA | CX | 120 | 928,80 | ||||
TOTAL | 1.854.204,10 | ||||||
18º | OUTRAS CULTURAS | ||||||
AMENDOIM | TON | 1 | 1 | 2.699,76 | |||
ARROZ | TON | 45 | 108 | 89.424,00 | |||
FUMO | TON | 6 | 12,0 | 81.337,08 | |||
MANDIOCA | TON | 120 | 2.640 | 1.609.779,60 | |||
TOTAL | TON | 172 | 2.761 | 1.783.240,44 | |||
CULTURA / PRODUTO | UNID. | ÁREA (há) | PRODUÇÃO OU REBANHO | ABATIDOS OU VENDIDOS | VALOR (R$) | ||
19º | FRUTICULTURA | ||||||
AMEIXA | TON | 3,0 | 9 | 18.370,80 | |||
CAQUI | TON | 8,0 | 76 | 32.528,00 | |||
FIGO | TON | 2,0 | 10 | 36.600,00 | |||
KIWI | TON | 1,5 | 15 | 46.162,50 | |||
LARANJA | TON | 13,0 | 260 | 66.983,80 | |||
MACA | TON | 28,0 | 720 | 917.856,00 | |||
MELANCIA | TON | 2,0 | 54 | 30.780,00 | |||
MORANGO (moranguinho) | TON | 1,0 | 30 | 162.204,00 | |||
NECTARINA | TON | 1,0 | 2 | 2.550,00 | |||
PERA | TON | 1,0 | 10 | 13.700,00 | |||
PESSEGO | TON | 6,0 | 24 | 41.280,00 | |||
TANGERINA PONKAN | TON | 3,0 | 39 | 17.940,00 | |||
UVA DE MESA | TON | 15,0 | 30 | 77.100,00 | |||
UVA VINIFERA | TON | 10,0 | 10 | 20.605,00 | |||
TOTAL | TON | 94,5 | 1.289 | 1.484.660,10 | |||
20º | OUTROS ANIMAIS | ||||||
EQUINOS (PARA CORTE) | CAB | 5.100 | 70 | 11.088,00 | |||
EQUINOS (PARA TRABALHO) | CAB | 390 | 514.792,20 | ||||
EQUINOS DE RACA (EQUITACAO, LAZER,ETC) | CAB | 75 | 355.588,50 | ||||
MUARES | CAB | 15 | 21.651,90 | ||||
CAPIVARA (CATIVEIRO) | CAB | 160 | 85 | 69.480,70 | |||
CATETO | CAB | 180 | 70 | 42.000,00 | |||
COELHO (PARA CORTE) | CAB | 1.300 | 5.200 | 54.600,00 | |||
QUEIXADA | CAB | 270 | 90 | 70.875,00 | |||
TOTAL | CAB | 7.010 | 5.995 | 1.140.076,30 | |||
21º | PISCICULTURA | ||||||
ALEVINOS | MIL | 501 | 66.552,84 | ||||
BAGRE | KG | 1.200 | 5.268,00 | ||||
CARPA | KG | 37.000 | 163.540,00 | ||||
CAT-FISH | KG | 6.500 | 31.460,00 | ||||
PACU | KG | 400 | 2.180,00 | ||||
TILAPIA | KG | 19.000 | 76.190,00 | ||||
TRAIRA | KG | 2.700 | 11.340,00 | ||||
TOTAL | KG | 66.800 | 356.530,84 | ||||
22º | APICULTURA | ||||||
MEL | KG | 17.800 | 100.748,00 | ||||
CERA DE ABELHA | KG | 240 | 3.453,60 | ||||
PROPOLIS | KG | 100 | 5.259,00 | ||||
TOTAL | KG | 18.140 | 109.460,60 |
2014
CULTURA / PRODUTO | UNID. | ÁREA (há) | PRODUÇÃO OU REBANHO | ABATIDOS OU VENDIDOS | VALOR (R$) | ||
1º | SOJA | ||||||
1ª SAFRA | TON | 62.700 | 221.331 | 223.360.605,27 | |||
2ª SAFRA | TON | 40 | 52 | 49.894,00 | |||
SEMENTE | TON | 8.000 | 393.760,00 | ||||
TOTAL | TON | 62.740 | 221.383 | 223.804.259,27 | |||
2º | AVICULTURA | ||||||
GALINHA CAIPIRA | CAB | 102.300 | 164.000 | 1.938.972,00 | |||
GALINHA POSTURA DESCARTE | CAB | 53.600 | 20.550 | 38.079,15 | |||
GALINHA REPRODUTORA DESCARTE | CAB | 202.500 | 142.400 | 780.352,00 | |||
PINTINHO < 1 SEMANA (PINTO P/CORTE) | CAB | 9.625.000 | 9.528.750,00 | ||||
PINTINHO < 1 SEMANA (FEMEA P/REPRODUCAO) | CAB | 6.838.000 | 92.244.620,00 | ||||
PINTINHO < 1 SEMANA (MACHO P/REPRODUCAO) | CAB | 918.500 | 24.533.135,00 | ||||
OVOS DE GALINHA (PARA CONSUMO) | DZ | 1.126.000 | 2.083.100,00 | ||||
OVOS DE GALINHA (FECUNDADO) | DZ | 2.008.000 | 12.268.880,00 | ||||
TOTAL | CAB | 358.400 | 17.708.450 | 143.415.888,15 | |||
3º | MILHO | ||||||
1ª SAFRA | TON | 23.500 | 253.800 | 88.449.300,00 | |||
4º | BATATA | ||||||
1ª SAFRA | TON | 820 | 34.030 | 26.346.026,00 | |||
2ª SAFRA | TON | 1.470 | 49.980 | 53.088.756,00 | |||
SEMENTE | TON | 2.700 | 247.914,00 | ||||
TOTAL | TON | 2.290 | 84.010 | 79.682.696,00 | |||
6º | BOVINOCULTURA | ||||||
BOVINOS (BOI GORDO) | CAB | 59.300 | 10.730 | 22.681.074,00 | |||
VACA (PARA CORTE) | CAB | 7.150 | 12.049.537,50 | ||||
BEZERROS | CAB | 2.840 | 2.631.487,20 | ||||
BEZERRAS | CAB | 1.370 | 1.055.324,70 | ||||
GARROTES | CAB | 3.230 | 4.049.418,70 | ||||
NOVILHAS | CAB | 1.320 | 1.508.218,80 | ||||
VACA (PARA CRIA) | CAB | 1.830 | 3.286.314,00 | ||||
TOURO PC (COM REGISTRO) | CAB | 35 | 171.930,50 | ||||
TOURO PO (REPROD. P/GADO DE CORTE) | CAB | 90 | 475.848,00 | ||||
TOUROS | CAB | 85 | 233.232,35 | ||||
BUBALINOS (PARA CORTE) | CAB | 15 | 3 | 5.865,30 | |||
TOTAL | CAB | 59.315 | 28.683 | 48.148.251,05 | |||
7º | TRIGO | ||||||
TRIGO | TON | 21.900 | 81.030 | 41.055.470,10 | |||
SEMENTE | TON | 4.500 | 228.015,00 | ||||
TOTAL | TON | 21.900 | 81.030 | 41.283.485,10 | |||
CULTURA / PRODUTO | UNID. | ÁREA (há) | PRODUÇÃO OU REBANHO | ABATIDOS OU VENDIDOS | VALOR (R$) | ||
5º | PRODUTOS FLORESTAIS | ||||||
ERVA-MATE (em folha) | TON | 1.400 | 7.200 | 8.684.928,00 | |||
LENHA | M3 | 292.000 | 10.649.240,00 | ||||
LASCA (palanque serrado/lascado) | DZ | 400 | 38.948,00 | ||||
MOURÃO | UNI | 600 | 9.786,00 | ||||
NÓ DE PINHO | M3 | 3.000 | 359.220,00 | ||||
MUDAS DE ERVA MATE | UNI | 180.000 | 217.800,00 | ||||
MUDAS DE ESSE. FLOR. NATIVAS | UNI | 315.000 | 122.850,00 | ||||
MUDAS DE EUCALIPTO | UNI | 1.450.000 | 362.500,00 | ||||
MUDAS DE PINUS | UNI | 7.100.000 | 1.775.000,00 | ||||
PINHÃO | KG | 200.000 | 652.000,00 | ||||
RESINA | KG | 330.000 | 1.092.300,00 | ||||
RESÍDUOS FLORESTAIS | TON | 5.000 | 206.200,00 | ||||
MAD. EM TORA P/OUTRAS FINALIDADES | M3 | 10.000 | 648.100,00 | ||||
, | MAD. EM TORA P/PAPEL E CELULOSE | M3 | 91.000 | 4.664.660,00 | |||
MAD. EM TORA P/SERRARIA – PINUS | M3 | 16.500 | 154.000 | 13.584.340,00 | |||
MAD. EM TORA P/LAMINADORA – PINUS | M3 | 83.000 | 8.118.230,00 | ||||
MAD. EM TORA P/ PROCESSO | M3 | 50.000 | 1.750.000,00 | ||||
MAD. EM TORA P/SERRARIA – EUCALIPTO | M3 | 6.700 | 16.500 | 1.385.340,00 | |||
MAD. EM TORA P/SERRARIA – OUTRAS | M3 |