Guarapuava – Sistema de Informação do Mercado Agrícola para esta terça feira (15). Fonte: SEAB – Departamento de Economia Rural – Núcleo Regional de Guarapuava.
PRODUTO | UNIDADE | MERCADO | MÍNIMO | MAIS COMUM | MÁXIMO |
ALGODÃO EM CAROÇO TIPO 6 | arroba | ||||
ARROZ EM CASCA SEQUEIRO | sc 60 Kg | ||||
ARROZ EM CASCA IRRIGADO | sc 60 Kg | ||||
CAFÉ EM COCO | kg renda | ||||
FEIJÃO CARIOCA – TIPO 1 | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 140,00 | 160,00 | 180,00 |
FEIJÃO PRETO – TIPO 1 | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 120,00 | 130,00 | 140,00 |
MILHO | sc 60 Kg | FIRME | 25,60 | 25,60 | 25,90 |
SOJA | sc 60 Kg | FIRME | 68,10 | 68,50 | 69,50 |
TRIGO | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 38,00 | 38,00 | 38,50 |
BOI EM PÉ (A VISTA) | arroba | ESTÁVEL | 150,00 | 150,00 | 151,00 |
VACA EM PÉ (A VISTA) | arroba | ESTÁVEL | 140,00 | 140,00 | 141,00 |
FRANGO DE CORTE (VIVO) | kg | ||||
ERVA MATE FOLHA NO BARRANCO | arroba | ESTÁVEL | 12,00 | 14,00 | 15,00 |
SUÍNO CARNE – EM PÉ | kg | ESTÁVEL | 3,40 | 3,60 | 3,70 |
CAFÉ BENEFICIADO BEBIDA DURA | sc 60 Kg | ||||
FONTE: DERAL NR. SEAB GUARAPUAVA |