Guarapuava – Segue as principais cotações agrícolas da região desta quarta feira (23):
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO MERCADO AGRÍCOLA – SIMA | ||||
Data: | 23/03/16 | quarta-feira | ||
CONSULTE NOSSO SITE: | http://celepar7.pr.gov.br/sima/ | |||
TELEFONE: (42) 3303-2100 | ||||
PRODUTO | UNIDADE | MÍNIMO | MAIS COMUM | MÁXIMO |
FEIJÃO CARIOCA – TIPO 1 | sc 60 Kg | 160,00 | 170,00 | 190,00 |
FEIJÃO PRETO – TIPO 1 | sc 60 Kg | 140,00 | 150,00 | 160,00 |
MILHO AMARELO – TIPO 1 | sc 60 Kg | 36,70 | 36,90 | 37,30 |
SOJA INDUSTRIAL – TIPO 1 | sc 60 Kg | 62,90 | 63,10 | 64,10 |
TRIGO – PÃO PH 78 | sc 60 Kg | 40,50 | 41,00 | 41,50 |
BOI EM PÉ – A VISTA | arroba | 153,00 | 154,00 | 155,00 |
VACA EM PÉ – A VISTA | arroba | 143,00 | 144,00 | 145,00 |
ERVA MATE – NO BARRANCO | arroba | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
SUÍNO CARNE – EM PÉ | kg | 2,80 | 2,90 | 3,00 |
FONTE: DERAL NR. SEAB GUARAPUAVA |