22/08/2023
Esportes

Veja como foram os homens na IV Corrida Rústica do Trabalhador

imagem-5059

Confira a posição e o tempo dos homens na comemoração do Dia do Trabalhador, na manhã deste dia 1º. Os atletas largaram às 9h30, em frente da Rádio Cultura, na rua XV de Novembro, para os 11.780 metros pelas principais ruas da cidade.

P O S I Ç Ã O G E R A L M A S C U L I N O

1 184 ROBERTO RODRIGUESOLIVEIRA M M-30-34 0 0 00:37:19 00:37:19 3:10
2 30 CLAUDENIR DA SILVA CARDOSO M M-30-34 0 0 00:37:45 00:37:45 3:12
3 5 ALESSANDRO DE SOUZA M M-25-29 0 0 PÉ DE VENTO 00:37:50 00:37:50 3:12
4 183 ELENILSON DA SILVA M M-35-39 0 0 00:38:36 00:38:36 3:16
5 177 VALDIR DA SILVA BATISTA M M-25-29 0 0 00:39:08 00:39:08 3:19
6 53 EDUARDO DA SILVA ANTUNES M M-20-24 1 1 BOVESPA/PÃO DE AÇUCA 00:39:25 00:39:25 3:20
7 34 CLEYTON LUIZ AGUIAR M M-25-29 1 2 00:39:28 00:39:28 3:21
8 134 MARCELO ADRIANO ASSIS DE SOU M M-30-34 1 3 00:39:32 00:39:32 3:21
9 22 AUGUSTO DOS SANTOS M M-25-29 2 4 00:39:34 00:39:34 3:21
10 115 LAERTES LODI M M-20-24 2 5 Secr. esporte 00:40:12 00:40:12 3:24
11 19 APARECIDO ANTERO DA SILVA M M-45-49 1 6 00:40:42 00:40:42 3:27
12 47 EDENILSON RODRIGUES DOS SANT M M-40-44 1 7 00:41:25 00:41:25 3:30
13 114 LAERCIO LODI M M-20-24 3 8 Secr. esporte 00:41:30 00:41:30 3:31
14 46 DIRCEU JOSÉ ALVES RIBEIRO M M-40-44 2 9 00:42:09 00:42:09 3:34
15 71 GIULIANO DE OLIVEIRA VENTURA M M-25-29 3 10 00:42:22 00:42:22 3:35
16 167 ROBSON GUSTAVO BERBECKI M M-20-24 4 MOR 1 00:42:46 00:42:46 3:37
17 173 RUDINEI PRESOTTO NUNES M M-25-29 4 11 ACORPATO 00:42:58 00:42:58 3:38
18 170 RODRIGO NEVES DOS SANTOS M M-20-24 5 MOR 2 00:43:16 00:43:16 3:40
19 88 JHON CLEITO LISBOA M M-25-29 5 12 ACORPATO 00:44:07 00:44:07 3:44
20 78 ITACIR MOCHNACZ M M-30-34 2 13 Secr. esporte 00:44:28 00:44:28 3:46
21 159 RAMOAIR PEREIRA DE QUADROS M M-30-34 3 14 00:44:34 00:44:34 3:46
22 161 RENATO FERREIRA RODRIGUES M M-45-49 2 MOR 3 00:44:38 00:44:38 3:47
23 132 LUIZ PAULO KUIAVSKI M M-40-44 3 15 00:44:43 00:44:43 3:47
24 168 RODRIGO FERNANDES DE CAMPOS M M-20-24 6 MOR 4 26° G.A.C 00:44:47 00:44:47 3:48
25 104 JOSÉ VALTER ALVES MACEDO M M-25-29 6 16 00:45:11 00:45:11 3:50
26 69 GERSON SILVESTRE M M-35-39 1 17 00:45:52 00:45:52 3:53
27 98 JOSÉ CARLO DE CAMPOS M M-35-39 2 MOR 5 00:46:00 00:46:00 3:54
28 141 MARCOS BONFIM AIRES M M-20-24 7 MOR 6 26° G.A.C 00:46:17 00:46:17 3:55
29 90 JOÃO GIMBARSKI M M-30-34 4 18 00:46:32 00:46:32 3:57
30 147 MOACYR MATURANA M M-45-49 3 19 00:47:14 00:47:14 4:00
31 51 EDSON PEDRO DE CAMPOS M M-35-39 3 MOR 7 INOVAÇÃO 00:47:27 00:47:27 4:01
32 17 ANTONIO JOEL DOS SANTOS M M-30-34 5 MOR 8 00:47:31 00:47:31 4:02
33 163 RIVAIR JORGE VARELA M M-35-39 4 20 ACORPATO 00:47:37 00:47:37 4:02
34 2 ADÃO ANTONIO PROENÇA M M-30-34 6 21 Secr. esporte 00:47:48 00:47:48 4:03
35 97 JOSÉ ARILDO PEDROZO DE LIMA M M-40-44 4 MOR 9 INOVAÇÃO 00:47:55 00:47:55 4:04
36 64 FERNANDO ROQUE MORAES M M-18-19 1 MOR 10 26° G.A.C 00:48:07 00:48:07 4:05
37 20 ARIVALDO SIMÕES DOS ANJOS M M-30-34 7 22 Secr. esporte 00:48:28 00:48:28 4:06
38 29 CHARLES ADRIANO BAYER M M-20-24 8 MOR 11 26° G.A.C 00:48:36 00:48:36 4:07
39 4 ADRIANO COSTA PERES M M-20-24 9 23 Secr. esporte 00:48:42 00:48:42 4:08
40 79 IZAIAS ANTUNES DA CRUZ M M-25-29 7 MOR 12 SUPERPÃO 00:48:53 00:48:53 4:08
41 149 NIVALDO DOS SANTOS M M-25-29 8 24 Secr. esporte 00:49:02 00:49:02 4:09
42 91 JOÃO MARIANO FELICZAKI M M-45-49 4 MOR 13 00:49:08 00:49:08 4:10
43 108 JULIANO BERNARDI M M-25-29 9 25 ACORPATO 00:49:21 00:49:21 4:11
44 80 JACIR FERREIRA DOS SANTOS M M-30-34 8 MOR 14 INOVAÇÃO 00:49:56 00:49:56 4:14
45 21 ARNOLDO MIRANDA DOS SANTOS J M M-30-34 9 26 00:50:01 00:50:01 4:14
46 66 GEOVANE ALBUQUERQUE M M-18-19 2 MOR 15 CENTURY ESPORTE 00:50:12 00:50:12 4:15
47 169 RODRIGO LARA DE SOUZA M M-20-24 10 MOR 16 26° G.A.C 00:50:17 00:50:17 4:16
48 52 EDSON SEBASTIÃO DE PAULA M M-25-29 10 MOR 17 INOVAÇÃO 00:50:32 00:50:32 4:17
49 33 CLEYTON FERNANDO GARCIA M M-25-29 11 MOR 18 26° G.A.C 00:50:34 00:50:34 4:17
50 100 JOSÉ DE OLIVEIRA M M-35-39 5 MOR 19 00:50:37 00:50:37 4:17
51 181 VILMAR PIRES DE LIMA M M-35-39 6 27 00:50:49 00:50:49 4:18
52 9 AMAURI CHILLEMI M M-45-49 5 28 00:51:12 00:51:12 4:20
53 82 JAIR FERREIRA DOS SANTOS M M-35-39 7 MOR 20 INOVAÇÃO 00:51:32 00:51:32 4:22
54 156 PEDRO PROCZIKEVIG M M-40-44 5 MOR 21 VOLUNT.EM AÇÃO 00:51:50 00:51:50 4:24
55 164 ROBERSON FERNANDO CARNEIRO M M-20-24 11 MOR 22 SUPERPÃO 00:51:53 00:51:53 4:24
56 179 VERCI R. FERNANDES M M-25-29 12 MOR 23 INOVAÇÃO 00:52:03 00:52:03 4:25
57 124 LUIS ANTONIO GOMES M M-30-34 10 29 Secr. esporte 00:52:51 00:52:51 4:29
58 119 LUCAS FERREIRA DA ROCHA M M-18-19 3 MOR 25 26° G.A.C 00:52:54 00:52:54 4:29
59 99 JOSÉ CASTRO DOS SANTOS M M-45-49 6 30 COOPERAÇÃO 00:53:02 00:53:02 4:30
60 57 ELIVALDO MACHADO CARRIEL M M-35-39 8 MOR 26 INOVAÇÃO 00:53:07 00:53:07 4:30
61 7 ALTAMIR DE SOUZA M M-45-49 7 31 ACORPATO 00:53:14 00:53:14 4:31
62 36 CLOVIS PEREIRA M M-30-34 11 MOR 27 VOLUNT.EM AÇÃO 00:53:32 00:53:32 4:32
63 16 ANTÔNIO CARLOS VALENCIO M M-30-34 12 MOR 28 00:53:51 00:53:51 4:34
64 139 MÁRCIO RODRIGO SIQUEIRA M M-25-29 13 MOR 29 26° G.A.C 00:54:05 00:54:05 4:35
65 102 JOSÉ LAURECI DOS SANTOS M M-35-39 9 MOR 30 INOVAÇÃO 00:54:10 00:54:10 4:35
66 131 LUIZ MAURICIO KURSHOIDT HYCZ M M-40-44 6 MOR 31 SUPERPÃO 00:54:22 00:54:22 4:36
67 120 LUCAS SCHRAN M M-20-24 12 MOR 32 00:54:22 00:54:22 4:36
68 135 MARCELO FRANÇA M M-35-39 10 MOR 33 26° G.A.C 00:54:33 00:54:33 4:37
69 166 ROBERTO FERRAZ M M-30-34 13 34 00:55:09 00:55:09 4:40
70 154 PAULO CESAR C.DE ABREU FILHO M M-35-39 11 MOR 34 00:55:17 00:55:17 4:41
71 59 ERONDI ALVES DA SILVA M M-45-49 8 MOR 35 00:55:19 00:55:19 4:41
72 54 EDVALDO SILVA M M-50-54 1 MOR 36 00:55:24 00:55:24 4:42
73 62 FABIANO BOAZINSKI M M-30-34 14 35 00:55:30 00:55:30 4:42
74 157 PETERSON GUILHERME DA SILVA M M-30-34 15 MOR 37 26° G.A.C 00:55:43 00:55:43 4:43
75 94 JORGE SIDOSKI M M-30-34 16 MOR 38 26° G.A.C 00:56:01 00:56:01 4:45
76 116 LEADRO SILVÉRIO FERNANDES M M-25-29 14 36 00:56:07 00:56:07 4:45
77 117 LEANDRO SANTOS OLIVEIRA M M-30-34 17 MOR 40 ASA 00:56:17 00:56:17 4:46
78 127 LUIZ CESAR DE FRANÇA M M-35-39 12 MOR 41 00:56:20 00:56:20 4:46
79 137 MARCIO LINK M M-30-34 18 MOR 42 INOVAÇÃO 00:56:35 00:56:35 4:48
80 101 JOSÉ DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO M M-55-99 1 MOR 44 00:56:38 00:56:38 4:48
81 41 DELSON JOSÉ ALVES M M-30-34 19 MOR 45 00:57:25 00:57:25 4:52
82 23 CARLOS ANTONIO ARZE PAREDES M M-35-39 13 MOR 46 00:57:35 00:57:35 4:53
83 130 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS DE M M-18-19 4 MOR 47 00:57:59 00:57:59 4:55
84 109 JULIEN MARCEL DE LIMA WITZEL M M-40-44 7 38 00:57:59 00:57:59 4:55
85 125 LUIS FERNANDO CAPOTE M M-25-29 15 MOR 48 00:58:31 00:58:31 4:58
86 18 ANTONIO MARSA M M-35-39 14 39 00:58:45 00:58:45 4:59
87 73 GUILHERME SCHROEDER ABREU M M-30-34 20 MOR 49 00:59:00 00:59:00 5:00
88 39 DANIEL ANTUNES M M-55-99 2 40 00:59:03 00:59:03 5:00
89 174 RUI FERNANDO DOS SANTOS GONÇALVES M M-20-24 13 MOR 50 26° G.A.C 00:59:22 00:59:22 5:02
90 12 ANDERSON JOSÉ DA SILVA M M-25-29 16 MOR 51 00:59:25 00:59:25 5:02
91 48 EDILSON JOSÉ DE BARROS M M-50-54 2 MOR 52 PÉROLA DO ESTE 00:59:56 00:59:56 5:05
92 110 JÚLIO HULSE M M-25-29 17 MOR 53 ASA 01:00:07 01:00:07 5:06
93 50 EDSON HAMERSKI M M-35-39 15 MOR 54 01:00:11 01:00:11 5:06
94 178 VALDIR PRSTES DE OLIVEIRA M M-30-34 21 MOR 55 SUPERPÃO 01:01:13 01:01:13 5:11
95 24 CARLOS DANIEL DE ALMEIDA M M-20-24 14 MOR 56 COOPERAÇÃO 01:01:13 01:01:13 5:11
96 85 JANIR FRANCISCO KOECHE M M-25-29 18 MOR 57 COOPERAÇÃO 01:01:22 01:01:22 5:12
97 74 HELDER SCKS M M-20-24 15 43 01:01:39 01:01:39 5:14
98 155 PAULO CESAR NERONE M M-50-54 3 MOR 59 01:02:04 01:02:04 5:16
99 89 JOÃO EDILSON BEIRA M M-25-29 19 MOR 60 SUPERPÃO 01:02:08 01:02:08 5:16
100 148 NILSON MARCOS CARNEIRO M M-30-34 22 MOR 61 SUPERPÃO 01:02:40 01:02:40 5:19
101 87 JEFFERSON GASPAROTTO BLANC M M-35-39 16 MOR 62 01:05:11 01:05:11 5:32
102 61 EVARISTO LUKASIEVICZ M M-35-39 17 MOR 64 ASA 01:05:34 01:05:34 5:33
103 175 SANDRO CUSTODIO DE LIMA M M-40-44 8 MOR 65 VOLUNT.EM AÇÃO 01:05:50 01:05:50 5:35
104 92 JOEL FERREIRA MACHADO M M-35-39 18 MOR 66 VOLUNT.EM AÇÃO 01:06:41 01:06:41 5:39
105 176 VALDEMIR JOSÉ PRESTES M M-20-24 16 MOR 67 COOPERAÇÃO 01:06:57 01:06:57 5:41
106 63 FABIO CALDAS M M-25-29 20 MOR 68 INOVAÇÃO 01:06:59 01:06:59 5:41
107 151 OSCAR LUCAS DA SILVA M M-25-29 21 MOR 69 26° G.A.C 01:08:10 01:08:10 5:47
108 138 MARCIO MIGUEL MARTINS M M-25-29 22 MOR 70 VOLUNT.EM AÇÃO 01:08:43 01:08:43 5:50
109 96 JOSÉ ANTÔNIO DE FÁTIMA MARIA M M-50-54 4 MOR 71 01:08:51 01:08:51 5:50
110 72 GLEDSON LEONARDO F. DOS SANT M M-25-29 23 MOR 72 26° G.A.C 01:09:03 01:09:03 5:51
111 13 ANDERSON KASNOCHA M M-25-29 24 MOR 73 ASA 01:09:06 01:09:06 5:51
112 55 EGON SCHALLENBERGER M M-55-99 3 MOR 74 01:09:07 01:09:07 5:52
113 31 CLÉBIO MARTINS SANTANA M M-25-29 25 MOR 75 SUPERPÃO 01:09:37 01:09:37 5:54
114 145 MAURO KRACKER M M-40-44 9 MOR 77 ASA 01:09:53 01:09:53 5:55
115 93 JORGE KARL M M-45-49 9 MOR 78 ASA 01:10:01 01:10:01 5:56
116 67 GERALDO FELICZAK M M-45-49 10 MOR 79 VOLUNT.EM AÇÃO 01:10:39 01:10:39 5:59
117 128 LUIZ CESAR GUMIEIRO M M-40-44 10 MOR 80 01:10:45 01:10:45 6:00
118 26 CARLOS SACKS M M-45-49 11 45 01:10:49 01:10:49 6:00
119 103 JOSÉ RONALDO RIBEIRO M M-45-49 12 46 01:11:34 01:11:34 6:04
120 11 ANDERSON CLEITON CASTRO M M-35-39 19 MOR 81 COOPERAÇÃO 01:11:58 01:11:58 6:06
121 15 ANGELA HAMERSKI M M-30-34 23 MOR 83 01:12:47 01:12:47 6:10
122 28 CÉLIO ROBERTO SANTOS M M-30-34 24 MOR 84 COOPERAÇÃO 01:13:43 01:13:43 6:15
123 182 VINICIUS VIDON CARNEIRO DA R M M-30-34 25 MOR 85 26° G.A.C 01:13:44 01:13:44 6:15
124 142 MARCOS ROBERTO BRASIL M M-20-24 17 MOR 86 26° G.A.C 01:13:45 01:13:45 6:15
125 81 JACKSON FRANCISCO DERESKI M M-20-24 18 MOR 87 26° G.A.C 01:13:46 01:13:46 6:15
126 111 JUNIOR CESAR CALDAS M M-25-29 26 MOR 89 ASA 01:14:25 01:14:25 6:19
127 6 ALEXANDRE BELO M M-25-29 27 MOR 90 COOPERAÇÃO 01:16:20 01:16:20 6:28
128 37 CRISTIANO LEITE M M-25-29 28 MOR 91 COOPERAÇÃO 01:16:20 01:16:20 6:28
129 65 GELSON LESS DE SOUZA M M-25-29 29 MOR 92 COOPERAÇÃO 01:16:20 01:16:20 6:28
130 180 VIGANDO LUIZ VALCANAIA M M-55-99 4 MOR 93 01:18:44 01:18:44 6:41
131 123 LUCIANO RAMOS MARTINS M M-20-24 19 MOR 94 ASA 01:21:52 01:21:52 6:56
132 129 LUIZ FERNANDO DE AVILA M M-35-39 20 MOR 95 01:26:03 01:26:03 7:18

Cristina Esteche

Jornalista

Relacionadas

A missão da RSN é produzir informações e análises jornalísticas com credibilidade, transparência, qualidade e rapidez, seguindo princípios editoriais de independência, senso crítico, pluralismo e apartidarismo. Além disso, busca contribuir para fortalecer a democracia e conscientizar a cidadania.